<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>بوابة الطاقة المتجددة</title>
	<atom:link href="http://www.taqat.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.taqat.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 18:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>البيت الفلسطيني المنتج للكهرباء</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1210</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1210#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 18:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[السخان الشمسي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[البيت الفلسطيني المنتج للكهرباء حلم يقتله أدعياء الواقعية م.نادر البيطار * &#160; بلغت نسبة البيوت الفلسطينية التي تعتمد على الطاقة الشمسية في تسخين المياه إلى ما يقارب أل 70% من إجمالي عدد البيوت الفلسطينية مما يعني توفير ما يقارب سدس &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1210">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>شركات الطاقة الشمسية&#8230; فقاعة في ألمانيا!</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1205</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1205#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 16:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[المانيا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[عانى مصنعو اللوحات الشمسية في ألمانيا سنة صعبة للغاية، فبعد الاستبشار الكبير بالقطاع في البداية لما تعهد به من خلق وظائف جديدة، تواجه صناعة الطاقة الشمسية اليوم أحد أكبر مشاكلها المتمثلة في المنافسة الشرسة من قبل الشركات الآسيوية. هذا الوضع &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1205">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1205/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الطاقة المتجددة خيار استراتيجي يولد 28 ألف وظيفة</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1203</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1203#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[الطاقات المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[منذ سنة تقريبًا أو أكثر، أمر الملك عبد الله بإنشاء &#39;&#39;مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة&#39;&#39;، وقرأنا في الصحف أن المملكة ستمتلك 16 مفاعلاً نوويًّا في 2030، وكذلك أبوظبي في الإمارات، وقبل إعلان هذا الخبر بمدة قصيرة حدث انفجار &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1203">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>افتتاح أكبر حديقة للطاقة الشمسية في ألمانيا</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1201</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 15:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[المانيا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[وحدات طاقة شمسية خلال الافتتاح الرسمي لمجمع حديقة &#171;ديرايش&#187; الشمسية في منطقة بوشلاج في ألمانيا، وهو المجمع الأكبر من نوعه في ولاية هيسن وتنتج نحو ثمانية ملايين كيلووات/ ساعة من الكهرباء. وتبلغ تكلفة وحدة الطاقة الشمسية وألواحها البالغة 40 ألف &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1201">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تقرير.. قيادة السيارات الكهربائية أرخص وأقل تلويثا</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1200</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1200#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:59:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[السيارات الكهربائية]]></category>
		<category><![CDATA[امريكا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[قال اتحاد العلماء المعنيين في تقرير ان السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة توفر انفاق المال على الوقود وأقل تلويثا من معظم السيارات التي تعمل بالبنزين حتى في الاماكن التي تولد فيها الكهرباء عن طريق حرق الفحم. وقال دون اناير المهندس &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1200">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>المغرب يستثمر في طاقة المستقبل: أكبر مزرعة للرياح في العالم</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1198</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1198#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[طـاقـة الـريـاح]]></category>
		<category><![CDATA[المغرب]]></category>
		<category><![CDATA[طاقة الرياح]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1198</guid>
		<description><![CDATA[الدار البيضاء &#8211; قالت مجموعة المرافق الفرنسية إي.دي.إف الاثنين إن المغرب اختار كونسورتيوم تقوده ذراعها للطاقة المتجددة لبناء مزرعة رياح. ومن المتوقع إقامة مشروع تازة لطاقة الرياح بطاقة 150 ميجاوات في شمال المملكة إلى الشرق من فاس. ويستهدف المغرب بناء &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1198">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1198/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>كانتاس الاسترالية تسير أول رحلة طيران بوقود من زيت الطبخ</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1196</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1196#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[الـوقود الحيـوي]]></category>
		<category><![CDATA[الطائرا]]></category>
		<category><![CDATA[الطائرات]]></category>
		<category><![CDATA[الوقود الحيوي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1196</guid>
		<description><![CDATA[أطلقت شركة كانتاس الاسترالية اول رحلة طيران في البلاد تعمل بخليط من زيت الطبخ المكرر ووقود الطائرات التقليدي، كخطوة اولى على طريق الاعتماد على الوقود الحيوي. وأقلعت الطائرة ايرباص A330 من سيدني الى اديليد وبخزاناتها النصف من وقود الطائرات التقليدي &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1196">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1196/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>استخدام الطاقة الشمسية في التحلية</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1195</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1195#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 14:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[السعودية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[&#160;نحن نستخدم النفط في إنتاج الطاقة الكهربائية، ونقدم دعما ماليا سنويا لتكلفة الوقود المخصص لإنتاج الكهرباء يبلغ مقداره 18 مليار ريال سنويا، ويتوقع أن يصل الاستهلاك من النفط في عام 2012 إلى 450 مليون برميل زيت مكافئ، في حين أننا &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1195">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1195/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>الولايات المتحدة تتصدر تصنيفات الاستثمار العالمي في مجال الطاقة النظيفة</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1193</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1193#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[الطاقات المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة الخضراء]]></category>
		<category><![CDATA[الطاقة المتجددة]]></category>
		<category><![CDATA[امريكا]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[استعادت الولايات المتحدة المركز الأول من الصين كأكبر مستثمر في مجال الطاقة النظيفة عام 2011، وفقا للتصنيف العالمي. وقد أظهر التصنيف الذي نشر في تقرير صادر عن مركز بيو للصناديق الخيرية أن الولايات المتحدة استثمرت أكثر من 48 مليار دولار &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1193">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1193/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خلايا شمسية أرفع من خيط العنكبوت</title>
		<link>http://www.taqat.org/energy/1191</link>
		<comments>http://www.taqat.org/energy/1191#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[الطاقة الشمسية]]></category>
		<category><![CDATA[الخلايا الشمسية]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.taqat.org/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[طوّر العلماء خلايا شمسية أرفع من خيط العنكبوت، ومرنة جداً لدرجة أنه يمكن لفها حول شعرة إنسان. ووفقا لباحثين من النمسا واليابان يتكوّن الغشاء الرفيع للغاية من أقطاب كهربائية (إلكترودات) على رقاقة معدنية، وتبلغ سماكته 1.9 ميكرومتر (وحدة طول تعادل &#8230; <a href="http://www.taqat.org/energy/1191">أكمل قراءة التدوينة <span class="meta-nav">&#8592;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.taqat.org/energy/1191/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

